9월 미구매품은 일당 신규상품수 82.7상품/일로 집계 18개월 중 8위 (전년 동월 79.2상품/일 대비 +4.4%) - 줄어든 것이 아니라 월 가동율 76% 때문에 작게 보이는 것. 현시점 1사당 완전신규는 2.9상품/사로 목표 4.6상품/사 대비 ▲36.5% (참고: 월말환산 3.8상품/사, ▲16.5%). 매출은 일차 3.2백만엔/일로 전년 3.1 대비 +4%인데 상품수는 +4.4%뿐 - 신규 1상품당 금액이 219,262원(전년 224,233원, ▲2%)으로 '넓게'보다 '크게' 파는 구조.
이번 달 읽는 법
일당 완전신규 상품수
82.7상품/일
18개월 중 8위 · 전년비 +4.4%
1사당 완전신규 (현시점)
2.9상품/사
목표 4.6 대비 ▲36.5%
월말환산 3.8상품/사 (▲16.5%)
월말환산 3.8상품/사 (▲16.5%)
미구매 일차 매출
3.2백만엔/일
목표 3.4 대비 ▲5.6%
전년비 +3.8%
전년비 +3.8%
완전신규 1상품당 금액
219,262원
전년비 ▲2.2%
일당 상품수 (신규+리핏)
125.5상품/일
4월 81.0 대비 +54.8%
매출은 전년 대비 +4%인데 상품수는 +4.4%뿐입니다. 성장이 '새 상품을 넓게'가 아니라 '몇 개를 크게' 파는 데서 나오고 있다는 뜻입니다. 또 회계연도가 갈수록 이미 산 상품이 리핏으로 빠져 완전신규는 구조적으로 정체됩니다 (신규+리핏 합계는 4월 81.0 → 당월 125.5상품/일).
팀별 일당 완전신규 (전년 동월 대비): TSC1 18.5(▲4%) · TSC2 20.8(+11%) · TSC3 24.2(▲4%) · TSC4 19.1(+20%)
팀별 일당 완전신규 (전년 동월 대비): TSC1 18.5(▲4%) · TSC2 20.8(+11%) · TSC3 24.2(▲4%) · TSC4 19.1(+20%)
월별 추이
완전신규
리핏
전년 동월 완전신규
완전신규
리핏
전년 동월 합계
| 구분월 | 가동일 (일) | 완전신규 (상품/일) | 리핏 (상품/일) | 합계 (상품/일) | 1사당 (상품/사) | 목표 (상품/사) | 완전신규 (백만엔/일) | 리핏 (백만엔/일) | 합계 (백만엔/일) | 목표 (백만엔/일) | 월실적 (백만엔) | β(a) (백만엔) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604 | 22.4 | 81.0 | 0.0 | 81.0 | 4.3 | 5.2 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 51.7 | 10.8 |
| 202605 | 17.7 | 81.1 | 11.8 | 92.9 | 3.4 | 4.3 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 2.8 | 41.3 | 0.0 |
| 202606 | 21.0 | 82.7 | 17.7 | 100.4 | 4.1 | 3.9 | 2.1 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 52.0 | 7.1 |
| 202607 | 22.0 | 82.7 | 26.1 | 108.9 | 4.3 | 5.0 | 2.3 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 64.1 | 0.0 |
| 202608 | 18.8 | 83.7 | 34.7 | 118.5 | 3.7 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 4.2 | 2.7 | 79.8 | 33.8 |
| 202609 | 15.0 | 82.7 | 42.8 | 125.5 | 2.9 | 4.6 | 1.9 | 1.3 | 3.2 | 3.4 | 47.6 | 0.0 |
조직별 목표 · 실적 · 달성률
지표
당월 보기
완전신규 = FY24·25 미구매 + FY26 앞선 달에도 없던 상품 / 리핏 = FY26 안에서 다시 산 신규상품.
목표는 상품수 = 전년동월 완전신규 1사당 ×1.1, 매출 = 전년동월 (완전신규+리핏) 일차 ×1.1.
「월말 환산」은 당월 실적을 가동율(76%)로 나눠 월말 착지 예상으로 환산한 값입니다. 전년 동기 실적이 거의 없어 달성률을 낼 수 없는 조직은 — 로 표시합니다.
고객 TOP 30 상품수 기준 · 고객명을 클릭하면 어떤 상품인지 보입니다
당월
| 순위 | 고객 | 팀 / 셀 / 멤버 | 상품수 (상품) | 완전신규 (상품) | 리핏 (상품) | 매출 (원) | 당월 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)삼원자동화 | TSC4 / ME08 / 김훈 | 33 | 12 | 21 | 9,392,280 | 2.1% |
| 2 | ㈜정수이앤씨 | TSC3 / ME06 / 이인규 | 28 | 12 | 16 | 9,503,329 | 2.1% |
| 3 | 신우상공사 | TSC4 / ME08 / 김훈 | 26 | 14 | 12 | 7,289,788 | 1.6% |
| 4 | (주)인텍플러스 | TSC3 / ME06 / 송민석 | 21 | 17 | 4 | 1,990,620 | 0.4% |
| 5 | (주)지성자동화 | TSC1 / ME02 / 우선형 | 19 | 8 | 11 | 14,399,936 | 3.1% |
| 6 | ㈜레인보우로보틱스 | TSC3 / ME06 / 송민석 | 19 | 6 | 13 | 6,676,109 | 1.5% |
| 7 | 휴비오(주) | TSC3 / ME06 / 문병준 | 19 | 11 | 8 | 3,017,468 | 0.7% |
| 8 | (주)씨온테크 | TSC1 / ME02 / 정윤기 | 19 | 15 | 4 | 1,013,897 | 0.2% |
| 9 | 한화정밀기계(주)_ERP | TSC2 / ME03 / 원성현 | 18 | 16 | 2 | 2,277,778 | 0.5% |
| 10 | (주)피토 | TSC3 / ME06 / 박준석 | 17 | 7 | 10 | 11,768,956 | 2.6% |
| 11 | 노벨이엔씨(주) | TSC2 / ME04 / 장동일 | 16 | 15 | 1 | 6,500,981 | 1.4% |
| 12 | (주)엔와이티 | TSC3 / ME06 / 박근우 | 16 | 12 | 4 | 3,197,743 | 0.7% |
| 13 | (주)비에스테크닉스 | TSC2 / ME03 / 원성현 | 16 | 11 | 5 | 2,884,428 | 0.6% |
| 14 | (주)에스엠이엔지 | TSC2 / ME04 / 박종헌 | 16 | 16 | 0 | 2,072,036 | 0.5% |
| 15 | 프라임텍 | TSC3 / ME06 / 이인규 | 16 | 12 | 4 | 1,258,173 | 0.3% |
| 16 | (주)로봇앤드디자인 | TSC2 / ME04 / 박종헌 | 16 | 10 | 6 | 1,065,095 | 0.2% |
| 17 | (주)아바코 | TSC4 / ME07 / 화종화 | 15 | 11 | 4 | 2,176,158 | 0.5% |
| 18 | (주)쓰리디컨트롤즈 | TSC4 / ME08 / 송진선 | 15 | 15 | 0 | 1,811,002 | 0.4% |
| 19 | (주)제이렘 | TSC2 / ME03 / 원성현 | 15 | 12 | 3 | 826,271 | 0.2% |
| 20 | 에이엠테크놀로지(주)-NW(OPC) | TSC3 / ME06 / 박준석 | 14 | 13 | 1 | 1,089,652 | 0.2% |
| 21 | (주)트라이비스 | TSC2 / ME03 / 김혁 | 14 | 10 | 4 | 989,196 | 0.2% |
| 22 | (주)뷰웍스 | TSC2 / ME03 / 김혁 | 14 | 13 | 1 | 615,663 | 0.1% |
| 23 | (주)한랩 | TSC3 / ME06 / 박준석 | 13 | 10 | 3 | 4,221,945 | 0.9% |
| 24 | (주)랩투마켓 | TSC1 / ME01 / 조준배 | 13 | 8 | 5 | 3,267,493 | 0.7% |
| 25 | 케이원 | TSC1 / ME02 / 우춘석 | 13 | 12 | 1 | 1,188,254 | 0.3% |
| 26 | 원일파템(주) | TSC4 / ME07 / 김륜일 | 13 | 12 | 1 | 930,604 | 0.2% |
| 27 | (주)유진로봇 | TSC1 / ME01 / 서종우 | 13 | 8 | 5 | 791,384 | 0.2% |
| 28 | (주)에이시스테크놀로지 | TSC4 / ME07 / 문경란 | 13 | 12 | 1 | 648,437 | 0.1% |
| 29 | (주)남경테크윈 | TSC4 / ME08 / 김민종 | 12 | 8 | 4 | 7,518,959 | 1.6% |
| 30 | 한국소니전자(주)_ERP | TSC4 / ME08 / 김민종 | 12 | 9 | 3 | 4,204,654 | 0.9% |
누적 (4월~당월)
| 순위 | 고객 | 팀 / 셀 / 멤버 | 상품수 (상품) | 완전신규 (상품) | 리핏 (상품) | 매출 (원) | 누적 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)삼원자동화 | TSC4 / ME08 / 김훈 | 215 | 119 | 96 | 57,818,780 | 1.8% |
| 2 | ㈜정수이앤씨 | TSC3 / ME06 / 이인규 | 124 | 87 | 37 | 50,462,782 | 1.6% |
| 3 | 신우상공사 | TSC4 / ME08 / 김훈 | 113 | 84 | 29 | 47,675,064 | 1.5% |
| 4 | (주)지성자동화 | TSC1 / ME02 / 우선형 | 109 | 86 | 23 | 36,845,609 | 1.1% |
| 5 | ㈜레인보우로보틱스 | TSC3 / ME06 / 송민석 | 100 | 74 | 26 | 25,148,798 | 0.8% |
| 6 | 다원넥스뷰 | TSC2 / ME03 / 원성현 | 94 | 68 | 26 | 24,641,810 | 0.8% |
| 7 | (주)아이씨디 | TSC3 / ME06 / 김민창 | 93 | 53 | 40 | 19,405,171 | 0.6% |
| 8 | 신비앤텍(주)1공장_ERP | TSC3 / ME06 / 이인규 | 89 | 62 | 27 | 13,276,257 | 0.4% |
| 9 | (주)울트라이노베이션 | TSC1 / ME02 / 우선형 | 84 | 77 | 7 | 37,588,289 | 1.2% |
| 10 | (주)남경테크윈 | TSC4 / ME08 / 김민종 | 82 | 66 | 16 | 20,476,945 | 0.6% |
| 11 | (주)남영자동화 | TSC4 / ME08 / 김영현 | 79 | 65 | 14 | 29,523,556 | 0.9% |
| 12 | 에이디에스테크 | TSC1 / ME01 / 조준배 | 78 | 47 | 31 | 48,084,044 | 1.5% |
| 13 | (주)씨온테크 | TSC1 / ME02 / 정윤기 | 74 | 52 | 22 | 8,427,871 | 0.3% |
| 14 | (주)엘에스테크 | TSC1 / ME02 / 우춘석 | 73 | 65 | 8 | 15,466,331 | 0.5% |
| 15 | (주)에스에프에이(아산사업장)_ERP | TSC3 / ME06 / 문병준 | 72 | 51 | 21 | 23,191,307 | 0.7% |
| 16 | (주)로옴코리아 | TSC3 / ME06 / 박준석 | 72 | 60 | 12 | 16,575,855 | 0.5% |
| 17 | 팸텍(주) | TSC2 / ME04 / 박종헌 | 68 | 51 | 17 | 6,604,174 | 0.2% |
| 18 | (주)쎄믹스_ERP | TSC2 / ME03 / 원성현 | 66 | 50 | 16 | 9,469,440 | 0.3% |
| 19 | (주)브이원텍 | TSC3 / ME05 / 노민현 | 63 | 45 | 18 | 17,271,270 | 0.5% |
| 20 | (주)시스템알앤디 | TSC3 / ME06 / 이인규 | 63 | 46 | 17 | 15,963,385 | 0.5% |
| 21 | (주)인텍플러스 | TSC3 / ME06 / 송민석 | 63 | 46 | 17 | 7,691,414 | 0.2% |
| 22 | 디에이치(주) | TSC2 / ME03 / 주성현 | 62 | 46 | 16 | 22,334,014 | 0.7% |
| 23 | (주)디에스이엔티 | TSC1 / ME02 / 우춘석 | 62 | 46 | 16 | 4,566,469 | 0.1% |
| 24 | (주)프로텍-PS | TSC2 / ME03 / 주성현 | 61 | 46 | 15 | 19,024,817 | 0.6% |
| 25 | (주)디에프에스 | TSC4 / ME07 / 화종화 | 61 | 45 | 16 | 18,424,564 | 0.6% |
| 26 | 세메스(주)_ERP | TSC3 / ME06 / 이인규 | 61 | 48 | 13 | 11,642,609 | 0.4% |
| 27 | (주)에스에프이 | TSC3 / ME06 / 문병준 | 60 | 48 | 12 | 8,664,771 | 0.3% |
| 28 | (주)하나기술 | TSC2 / ME04 / 정희주 | 59 | 43 | 16 | 11,151,878 | 0.3% |
| 29 | (주)저스템 | TSC2 / ME04 / 박종헌 | 59 | 44 | 15 | 10,860,335 | 0.3% |
| 30 | (주)톱텍 | TSC3 / ME06 / 이인규 | 59 | 41 | 18 | 10,546,153 | 0.3% |
본사 KPI 파일 붙여넣기
DATA 시트
DATA!W76新規β (완전신규 일차매출)1.9백만엔/일
DATA!W77リピート (리핏 일차매출)1.3백만엔/일
DATA!W75新規日受注 ALL3.2백만엔/일
DATA!W78未購買品数量 1社当2.9상품/사
DATA!W84β実績 (a) 월실적-전년동월0.0백만엔
DATA!W90未購買品受注 実績(월)47.6백만엔
DATA!W91未購買品受注 実績(일차)3.2백만엔/일
DATA!W92β実績/日 (b)0.4백만엔/일
DATA!W93β実績/月 (b)5.9백만엔
판정 시트 (7행)
판정!E7실적 (β実績/日)0.4백만엔/일
판정!H7목표비-0.2
판정!I7前月比-0.7
판정!L7상품수 실적2.9상품/사
現法KPI 코멘트
・ 9/21まで TA新規日受注金額 0.4百万円、前月比▲68.8%、累積未購買品数 2.9商品、目標比▲36.5% ・ ただしTSC4のLMAC組合品特注コード(約2億ウォン、構成部品全体がLMACコードに計上)を除くと新規βは -1.0百万円/日、内部目標 0.5百万円/日に対し▲308.4%。実質の新規拡販分としてはこちらが実態。 ・ 商品数は9月の稼働日進捗 15.0/19.7日 時点。日当り新規商品数は 82.7商品/日 で前年同月 79.2商品/日 を上回るペース。